发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:05 | 达拉特旗南站 | 盐店 | 中型中级 | -/- | 19 | -- |
09:10 | 达拉特旗南站 | 盐店 | 中型中级 | -/- | 19 | -- |
11:25 | 达拉特旗南站 | 盐店 | 中型中级 | -/- | 19 | -- |
11:40 | 达拉特旗南站 | 盐店 | 中型中级 | -/- | 19 | -- |
13:55 | 达拉特旗南站 | 盐店 | 中型中级 | -/- | 19 | -- |
14:10 | 达拉特旗南站 | 盐店 | 中型中级 | -/- | 19 | -- |
14:55 | 达拉特旗南站 | 盐店 | 中型中级 | -/- | 19 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。