发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 丹东市客运站 | 大楼房 | 中型中级 | 41km | 10 | -- |
08:20 | 丹东市客运站 | 大楼房 | 中型中级 | 41km | 10 | -- |
09:40 | 丹东市客运站 | 大楼房 | 中型中级 | 41km | 10 | -- |
13:10 | 丹东市客运站 | 大楼房 | 中型中级 | 59km | 14 | -- |
14:00 | 丹东市客运站 | 大楼房 | 中型中级 | 41km | 10 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。