发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 丹东市客运站 | 青堆子 | 中型高一级 | 118km | 28 | -- |
08:00 | 丹东市客运站 | 青堆子 | 中型高一级 | 118km | 28 | -- |
09:00 | 丹东市客运站 | 青堆子 | 中型高一级 | 118km | 28 | -- |
10:30 | 丹东市客运站 | 青堆子 | 中型中级 | 118km | 27 | -- |
14:10 | 丹东市客运站 | 青堆子 | 中型中级 | 118km | 27 | -- |
14:50 | 丹东市客运站 | 青堆子 | 中型中级 | 118km | 27 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。