发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 抚顺市客运站 | 辽中 | 大型高一级 | -/- | 29.5 | -- |
09:40 | 抚顺市客运站 | 辽中 | 大型高一级 | -/- | 29.5 | -- |
13:10 | 抚顺市客运站 | 辽中 | 大型 高一级 | -/- | 29.5 | -- |
14:10 | 抚顺市客运站 | 辽中 | 中型 高一级 | -/- | 29.5 | -- |
14:50 | 抚顺市客运站 | 辽中 | 大型高一级 | -/- | 29.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。