发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 阜新市客运站 | 太河 | 大型高一 | -/- | 15.5 | -- |
07:30 | 阜新市客运站 | 太河 | 大型中级 | -/- | 18.5 | -- |
08:40 | 阜新市客运站 | 太河 | 大型高一 | -/- | 18.5 | -- |
13:10 | 阜新市客运站 | 太河 | 大型高一 | -/- | 14 | -- |
13:30 | 阜新市客运站 | 太河 | 大型高一 | -/- | 15.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。