发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 建平客运站 | 大塘 | 中型普通 | 43km | 8.5 | -- |
09:40 | 建平客运站 | 大塘 | 中型中级 | 40km | 8 | -- |
11:50 | 建平客运站 | 大塘 | 中型中级 | 43km | 8.5 | -- |
14:00 | 建平客运站 | 大塘 | 中型普通 | 42km | 8 | -- |
14:50 | 建平客运站 | 大塘 | 中型普通 | 41km | 7.5 | -- |
15:40 | 建平客运站 | 大塘 | 中型普通 | 40km | 8 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。