发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 建平客运站 | 大三家 | 中型普通 | 79km | 15 | -- |
09:00 | 建平客运站 | 大三家 | 中型中级 | 91km | 23 | -- |
10:30 | 建平客运站 | 大三家 | 中型中级 | 67km | 17.5 | -- |
11:20 | 建平客运站 | 大三家 | 中型普通 | 91km | 24 | -- |
14:30 | 建平客运站 | 大三家 | 中型中级 | 80km | 15.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。