发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:25 | 建平客运站 | 二十家子 | 中型中级 | 122km | 31 | -- |
06:30 | 建平客运站 | 二十家子 | 大型高二 | 100km | 18.5 | -- |
07:20 | 建平客运站 | 二十家子 | 中型普通 | 122km | 28.5 | -- |
08:30 | 建平客运站 | 二十家子 | 中型普通 | 99km | 18.5 | -- |
11:10 | 建平客运站 | 二十家子 | 中型中级 | 99km | 18.5 | -- |
16:30 | 建平客运站 | 二十家子 | 中型普通 | 99km | 18.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。