发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 建平客运站 | 富山 | 中型普通 | 7km | 2.5 | -- |
09:50 | 建平客运站 | 富山 | 中型普通 | 7km | 3 | -- |
13:00 | 建平客运站 | 富山 | 中型普通 | 7km | 2.5 | -- |
14:35 | 建平客运站 | 富山 | 中型普通 | 7km | 3 | -- |
15:40 | 建平客运站 | 富山 | 中型普通 | 7km | 3 | -- |
17:20 | 建平客运站 | 富山 | 中型普通 | 7km | 3 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。