发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 建平客运站 | 惠州 | 大型高二 | 71km | 14 | -- |
07:10 | 建平客运站 | 惠州 | 中型普通 | 70km | 14 | -- |
07:50 | 建平客运站 | 惠州 | 中型普通 | 70km | 14 | -- |
08:30 | 建平客运站 | 惠州 | 中型普通 | 70km | 14 | -- |
09:00 | 建平客运站 | 惠州 | 中型中级 | 70km | 14 | -- |
10:40 | 建平客运站 | 惠州 | 中型中级 | 70km | 14 | -- |
11:10 | 建平客运站 | 惠州 | 中型中级 | 70km | 14 | -- |
11:30 | 建平客运站 | 惠州 | 中型普通 | 80km | 15 | -- |
12:40 | 建平客运站 | 惠州 | 中型中级 | 70km | 14 | -- |
13:40 | 建平客运站 | 惠州 | 大型高一 | 70km | 15 | -- |
14:20 | 建平客运站 | 惠州 | 中型普通 | 70km | 14 | -- |
16:30 | 建平客运站 | 惠州 | 中型普通 | 70km | 13.5 | -- |
17:00 | 建平客运站 | 惠州 | 中型普通 | 70km | 14 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。