发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:40 | 建平客运站 | 孟家窝铺 | 中型普通 | 27km | 5.5 | -- |
07:35 | 建平客运站 | 孟家窝铺 | 中型普通 | 81km | 14 | -- |
09:25 | 建平客运站 | 孟家窝铺 | 中型普通 | 62km | 12 | -- |
12:30 | 建平客运站 | 孟家窝铺 | 中型普通 | 27km | 5 | -- |
13:00 | 建平客运站 | 孟家窝铺 | 中型普通 | 54km | 11 | -- |
15:20 | 建平客运站 | 孟家窝铺 | 中型普通 | 66km | 12.5 | -- |
16:50 | 建平客运站 | 孟家窝铺 | 中型普通 | 27km | 5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。