发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 建平客运站 | 小四家 | 中型普通 | 137km | 26 | -- |
09:25 | 建平客运站 | 小四家 | 中型普通 | 142km | 27 | -- |
10:30 | 建平客运站 | 小四家 | 中型中级 | 70km | 13.5 | -- |
11:30 | 建平客运站 | 小四家 | 中型普通 | 74km | 13.5 | -- |
12:40 | 建平客运站 | 小四家 | 中型中级 | 137km | 26.5 | -- |
12:50 | 建平客运站 | 小四家 | 中型中级 | 76km | 13.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。