发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 灌南总站 | 苏州 | 大型中级 | 436km | 12 | -- |
06:50 | 灌南总站 | 苏州 | 大型中级 | 436km | 12 | -- |
07:10 | 灌南总站 | 苏州 | 大型中级 | 436km | 12 | -- |
13:00 | 灌南总站 | 苏州 | 大型中级 | 436km | 12 | -- |
13:30 | 灌南总站 | 苏州 | 大型中级 | 436km | 12 | -- |
13:40 | 灌南总站 | 苏州 | 中型中级 | 436km | 12 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。