发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 长春凯旋公路客运站 | 卢家 | 普客 | 94km | 20 | -- |
13:00 | 长春凯旋公路客运站 | 卢家 | 普客 | -/- | 20 | -- |
13:30 | 长春凯旋公路客运站 | 卢家 | 普客 | -/- | 20 | -- |
13:30 | 黄河路客运站 | 卢家 | 直达高二级 | 125km | 2 | -- |
13:30 | 黄河路客运站 | 卢家 | 直达 | 125km | 20 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。