发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
06:30 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
06:25 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
06:00 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3.5 | -- |
07:20 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3.5 | -- |
07:15 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
07:00 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
07:40 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
08:05 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
08:10 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3.5 | -- |
08:30 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
08:40 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3.5 | -- |
08:55 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
09:30 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3.5 | -- |
09:00 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
09:10 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
09:15 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
09:20 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
09:40 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
09:45 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
10:00 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
10:10 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
10:20 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
10:35 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
10:40 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
11:00 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3.5 | -- |
11:25 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
11:50 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
12:00 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
12:15 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
12:30 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
12:40 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3.5 | -- |
13:00 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3.5 | -- |
13:05 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
13:30 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
13:40 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3.5 | -- |
13:55 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
14:00 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
14:25 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
14:20 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
14:45 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
14:40 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
14:30 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
15:45 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
15:40 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
15:35 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
15:20 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
15:10 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3.5 | -- |
15:00 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
16:00 | 德惠客运总站 | 五处 | 普通 | 11km | 3 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。