发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 延吉客运总站 | 东三队 | 普通 | 59km | 15 | -- |
08:50 | 延吉客运总站 | 东三队 | 普通 | 59km | 15 | -- |
10:20 | 延吉客运总站 | 东三队 | 普通 | 59km | 15 | -- |
12:30 | 延吉客运总站 | 东三队 | 普通 | 59km | 15 | -- |
12:50 | 延吉客运总站 | 东三队 | 普通 | 59km | 15 | -- |
14:00 | 延吉客运总站 | 东三队 | 普通 | 59km | 15 | -- |
14:20 | 延吉客运总站 | 东三队 | 普通 | 59km | 15 | -- |
14:50 | 延吉客运总站 | 东三队 | 普通高二级 | 59km | 15 | -- |
15:30 | 延吉客运总站 | 东三队 | 普通高二级 | 59km | 15 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。