发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | 延吉客运总站 | 永庆 | 普通 | 180km | 34 | -- |
12:20 | 延吉客运总站 | 永庆 | 普通 | 180km | 34 | -- |
13:19 | 延吉公铁分流站 | 永庆 | 普通 | 184km | 35 | -- |
13:20 | 延吉公铁分流站 | 永庆 | 普通 | 184km | 35 | -- |
14:30 | 延吉客运总站 | 永庆 | 普通 | 180km | 34 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。