发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 衡东汽车站 | 衡山西 | 小型中级 | -/- | 12 | -- |
09:10 | 衡东汽车站 | 衡山西 | 小型中级 | -/- | 12 | -- |
10:30 | 衡东汽车站 | 衡山西 | 小型中级 | -/- | 12 | -- |
11:30 | 衡东汽车站 | 衡山西 | 大型中级 | -/- | 12 | -- |
12:30 | 衡东汽车站 | 衡山西 | 大型中级 | -/- | 12 | -- |
13:10 | 衡东汽车站 | 衡山西 | 小型中级 | -/- | 12 | -- |
14:20 | 衡东汽车站 | 衡山西 | 小型中级 | -/- | 12 | -- |
15:30 | 衡东汽车站 | 衡山西 | 小型中级 | -/- | 12 | -- |
16:30 | 衡东汽车站 | 衡山西 | 大型中级 | -/- | 12 | -- |
17:10 | 衡东汽车站 | 衡山西 | 大型中级 | -/- | 12 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。