发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 沙市长途客运站 | 温家潮 | 中型 | -/- | 19 | -- |
09:50 | 沙市长途客运站 | 温家潮 | 中型 | -/- | 19 | -- |
12:10 | 沙市长途客运站 | 温家潮 | 中型 | -/- | 19 | -- |
14:40 | 沙市长途客运站 | 温家潮 | 中型 | -/- | 19 | -- |
16:00 | 沙市长途客运站 | 温家潮 | 中型 | -/- | 19 | -- |
17:30 | 沙市长途客运站 | 温家潮 | 中型 | -/- | 19 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。