发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 监利中心客运站 | 石首 | -- | -/- | 29 | -- |
07:40 | 监利中心客运站 | 石首 | 中型 | 85km | 29 | -- |
10:00 | 监利中心客运站 | 石首 | -- | -/- | 29 | -- |
10:00 | 监利中心客运站 | 石首 | 中型 | 85km | 29 | -- |
12:40 | 监利中心客运站 | 石首 | -- | -/- | 29 | -- |
12:40 | 监利中心客运站 | 石首 | 中型 | 85km | 29 | -- |
14:40 | 监利中心客运站 | 石首 | -- | -/- | 29 | -- |
14:40 | 监利中心客运站 | 石首 | 中型 | 85km | 29 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。