发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:52 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
07:40 | 宏基客运站 | 马湾 | -- | 122km | 43 | -- |
07:40 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
07:12 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
07:35 | 金家墩客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 4 | -- |
07:00 | 古田客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 36 | -- |
08:05 | 金家墩客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 4 | -- |
08:12 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
08:42 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
08:50 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
08:50 | 宏基客运站 | 马湾 | -- | 122km | 43 | -- |
08:52 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
08:30 | 古田客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 36 | -- |
08:35 | 金家墩客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 4 | -- |
09:05 | 古田客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 36 | -- |
09:42 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
09:32 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
09:22 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
09:12 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
09:50 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
09:50 | 宏基客运站 | 马湾 | -- | 122km | 43 | -- |
09:52 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
09:25 | 金家墩客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 4 | -- |
10:02 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
10:12 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
10:22 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
10:32 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
10:42 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
10:52 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
10:00 | 古田客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 36 | -- |
11:02 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
11:10 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
11:10 | 宏基客运站 | 马湾 | -- | 122km | 43 | -- |
11:12 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
11:32 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
11:35 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
11:35 | 宏基客运站 | 马湾 | -- | 122km | 43 | -- |
11:42 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
11:52 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
11:22 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
11:00 | 古田客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 36 | -- |
11:00 | 金家墩客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 4 | -- |
12:45 | 金家墩客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 4 | -- |
12:35 | 宏基客运站 | 马湾 | -- | 122km | 43 | -- |
12:35 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
12:32 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
12:22 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
12:12 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
12:05 | 宏基客运站 | 马湾 | -- | 122km | 43 | -- |
12:05 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
12:02 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
12:15 | 金家墩客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 4 | -- |
12:42 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
12:52 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
12:00 | 古田客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 36 | -- |
13:40 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
13:00 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
13:02 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
13:12 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
13:22 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
13:32 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
13:45 | 金家墩客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 4 | -- |
13:40 | 宏基客运站 | 马湾 | -- | 122km | 43 | -- |
13:42 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
13:00 | 古田客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 36 | -- |
13:30 | 古田客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 36 | -- |
13:52 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
14:52 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
14:20 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
14:22 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
14:32 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
14:40 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
14:42 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
14:12 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
14:02 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
14:15 | 金家墩客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 4 | -- |
14:15 | 古田客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 36 | -- |
15:22 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
15:30 | 古田客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 36 | -- |
15:12 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
15:32 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
15:42 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
15:52 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
15:10 | 宏基客运站 | 马湾 | -- | 122km | 43 | -- |
15:10 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
15:02 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
16:15 | 金家墩客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 4 | -- |
16:02 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
16:12 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
16:15 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
16:15 | 宏基客运站 | 马湾 | -- | 122km | 43 | -- |
16:52 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
17:50 | 古田客运站 | 马湾 | 中型 | -/- | 45 | -- |
17:22 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
17:40 | 宏基客运站 | 马湾 | 中型 | 122km | 43 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。