发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 金家墩客运站 | 上新集 | 中型 | 87km | 18 | -- |
09:20 | 金家墩客运站 | 上新集 | 中型 | 87km | 18 | -- |
09:00 | 新荣客运站 | 上新集 | 中型 | 110km | 3 | -- |
14:30 | 金家墩客运站 | 上新集 | 中型 | 87km | 18 | -- |
15:50 | 金家墩客运站 | 上新集 | 中型 | 87km | 18 | -- |
15:00 | 新荣客运站 | 上新集 | 中型 | 110km | 3 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。