热量 | 95 千卡 | 硫胺素 | 0.04 毫克 | 钙 | 8 毫克 |
蛋白质 | 16.5 克 | 核黄素 | 0.21 毫克 | 镁 | 14 毫克 |
脂肪 | 2.5 克 | 烟酸 | 3.4 毫克 | 铁 | 11.7 毫克 |
碳水化合物 | 1.5 克 | 维生素C | 13 毫克 | 锰 | 0.16 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.34 毫克 | 锌 | 2.67 毫克 |
维生素A | 12 微克 | 胆固醇 | 306 毫克 | 铜 | 0.22 毫克 |
胡罗卜素 | 0.9 微克 | 钾 | 197 毫克 | 磷 | 269 毫克 |
视黄醇 | 78.6 微克 | 钠 | 154.8 毫克 | 硒 | 13.61 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。