热量 | 351 千卡 | 硫胺素 | 0.16 毫克 | 钙 | 10 毫克 |
蛋白质 | 8.8 克 | 核黄素 | 0.05 毫克 | 镁 | 57 毫克 |
脂肪 | 1 克 | 烟酸 | 2 毫克 | 铁 | 1.2 毫克 |
碳水化合物 | 76.8 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.21 毫克 |
膳食纤维 | 0.4 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 1.59 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.23 毫克 |
胡罗卜素 | 0.7 微克 | 钾 | 124 毫克 | 磷 | 141 毫克 |
视黄醇 | 12.3 微克 | 钠 | 1.9 毫克 | 硒 | 2.05 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。