热量 | 330 千卡 | 硫胺素 | 0.16 毫克 | 钙 | 186 毫克 |
蛋白质 | 5.5 克 | 核黄素 | 0.16 毫克 | 镁 | 49 毫克 |
脂肪 | 0.4 克 | 烟酸 | 1 毫克 | 铁 | 0.9 毫克 |
碳水化合物 | 76.2 克 | 维生素C | 22 毫克 | 锰 | 0.62 毫克 |
膳食纤维 | 5.7 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 1.02 毫克 |
维生素A | 5 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.45 毫克 |
胡罗卜素 | 3.1 微克 | 钾 | 740 毫克 | 磷 | 78 毫克 |
视黄醇 | 9.1 微克 | 钠 | 31.7 毫克 | 硒 | 3.91 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。