热量 | 203 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 钙 | 832 毫克 |
蛋白质 | 4.9 克 | 核黄素 | 0.43 毫克 | 镁 | 337 毫克 |
脂肪 | 4.2 克 | 烟酸 | 1 毫克 | 铁 | 21.2 毫克 |
碳水化合物 | 36.3 克 | 维生素C | 1 毫克 | 锰 | 1.51 毫克 |
膳食纤维 | 38.7 克 | 维生素E | 2.32 毫克 | 锌 | 5.88 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 1.14 毫克 |
胡罗卜素 | 6 微克 | 钾 | 28 毫克 | 磷 | 38 毫克 |
视黄醇 | 9.9 微克 | 钠 | 154.7 毫克 | 硒 | 4.72 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。