热量 | 90 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 36 毫克 |
蛋白质 | 18.5 克 | 核黄素 | 0.06 毫克 | 镁 | 47 毫克 |
脂肪 | 0.4 克 | 烟酸 | 3.1 毫克 | 铁 | 2.9 毫克 |
碳水化合物 | 3 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.12 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 3.52 毫克 | 锌 | 1.55 毫克 |
维生素A | 79 微克 | 胆固醇 | 136 毫克 | 铜 | 0.62 毫克 |
胡罗卜素 | 1.7 微克 | 钾 | 386 毫克 | 磷 | 241 毫克 |
视黄醇 | 76.4 微克 | 钠 | 208.8 毫克 | 硒 | 9.11 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。