区域 | 邮政编码 | 地址 |
---|---|---|
龙头村民委员会 | 427113 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,龙头 |
小河口村民委员会 | 427199 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,小河口 |
南岔村民委员会 | 427199 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,南岔 |
回龙村民委员会 | 427199 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,回龙 |
枫坪村 | 427113 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,枫坪村 |
云丰村民委员会 | 427113 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,云丰 |
泉峪村民委员会 | 427113 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,泉峪 |
洪家关村民委员会 | 427113 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,洪家关 |
花园村民委员会 | 427113 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,花园 |
龙凤塔村 | 427113 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,龙凤塔村 |
胜龙村民委员会 | 427113 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,胜龙 |
海龙村民委员会 | 427113 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,海龙 |
玉泉村 | 427113 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,玉泉村 |
实竹坪村民委员会 | 427113 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,实竹坪 |
三屋逻村民委员会 | 427113 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,三屋逻 |
银杏塔村民委员会 | 427113 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,银杏塔 |
土南溪村 | 427113 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,土南溪村 |
赶塔村 | 427199 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,赶塔村 |
穴虎洞村 | 427199 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,穴虎洞村 |
小阜头村 | 427199 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,小阜头村 |
打鼓泉村 | 427199 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,打鼓泉村 |
陈家院村 | 427199 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,陈家院村 |
水田坪村 | 427199 | 湖南,张家界,桑植,洪家关,水田坪村 |
邮政编码,(英语:Postal Code,又称邮递区号),是一个国家或地区为实现邮件分拣自动化和邮政网络数位化,加快邮件传递速度,而把全国划分的编码方式。邮递区号制度已成为衡量一个国家通信技术和邮政服务水平的标准之一。