鲅鱼圈

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D36/D37 动车组 北京 15:51 鲅鱼圈 当天 21:09 大连北 当天 22:08
D32/D33 动车组 北京 14:47 鲅鱼圈 当天 20:04 大连 当天 21:02
D44/D45 动车组 北京 07:37 鲅鱼圈 当天 13:01 大连北 当天 14:02
G8086/G8087 高速动车 山海关 14:56 鲅鱼圈 当天 17:22 大连北 当天 18:04
G8052 高速动车 沈阳 12:28 鲅鱼圈 当天 13:49 大连 当天 14:50
G8064 高速动车 沈阳 19:24 鲅鱼圈 当天 20:29 大连北 当天 21:11
G8050 高速动车 沈阳北 11:22 鲅鱼圈 当天 12:44 大连 当天 13:53
G8042 高速动车 沈阳北 06:02 鲅鱼圈 当天 07:18 大连 当天 08:12
G8044 高速动车 沈阳北 07:15 鲅鱼圈 当天 08:31 大连 当天 09:32
G727 高速动车 大连北 17:46 鲅鱼圈 当天 18:26 哈尔滨西 当天 22:22
G721 高速动车 大连北 15:32 鲅鱼圈 当天 16:19 哈尔滨西 当天 20:10
G717 高速动车 大连北 12:39 鲅鱼圈 当天 13:26 哈尔滨西 当天 17:12
G8091/G8094 高速动车 大连北 19:26 鲅鱼圈 当天 20:06 盘锦 当天 20:54
G8095/G8098 高速动车 大连北 06:18 鲅鱼圈 当天 06:58 盘锦 当天 07:46
G8125 高速动车 大连北 07:45 鲅鱼圈 当天 08:25 珲春 当天 14:51

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。