车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z277 | 直达特快 | 北京西 | 20:06 | 定边 | 第2天 04:57 | 银川 | 第2天 06:53 |
Z69 | 直达特快 | 北京西 | 10:00 | 定边 | 当天 19:49 | 乌鲁木齐 | 第2天 18:04 |
T175 | 空调特快 | 北京西 | 13:05 | 定边 | 第2天 23:56 | 西宁 | 第2天 10:43 |
K1081/K1084 | 快速 | 齐齐哈尔 | 06:01 | 定边 | 第2天 17:07 | 乌鲁木齐 | 第3天 19:15 |
K1332/K1333 | 快速 | 上海 | 18:17 | 定边 | 第2天 21:51 | 银川 | 第2天 23:58 |
K1806/K1807 | 快速 | 杭州 | 11:44 | 定边 | 第2天 18:19 | 银川 | 第2天 21:55 |
K1336/K1337 | 快速 | 济南 | 16:07 | 定边 | 第2天 06:23 | 乌鲁木齐 | 第3天 09:53 |
K1286/K1287 | 快速 | 青岛 | 11:33 | 定边 | 第2天 06:51 | 银川 | 第2天 09:50 |
K2502/K2503 | 快速 | 商丘 | 18:18 | 定边 | 第2天 16:49 | 银川 | 第2天 19:42 |
K1582/K1583 | 快速 | 重庆 | 09:00 | 定边 | 第2天 05:14 | 乌鲁木齐 | 第3天 10:36 |
K1616/K1617 | 快速 | 成都 | 21:12 | 定边 | 第2天 17:34 | 银川 | 第2天 20:23 |
T264/T265 | 空调特快 | 西安 | 10:38 | 定边 | 当天 19:28 | 银川 | 当天 22:09 |
T176 | 空调特快 | 西宁 | 12:05 | 定边 | 当天 23:15 | 北京西 | 第2天 09:35 |
Z275/Z278 | 直达特快 | 银川 | 20:52 | 定边 | 当天 23:10 | 北京西 | 第2天 08:34 |
T263/T266 | 空调特快 | 银川 | 07:15 | 定边 | 当天 09:41 | 西安 | 当天 19:03 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。