车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z151 | 直达特快 | 北京西 | 16:03 | 定西 | 第2天 09:38 | 西宁 | 第2天 14:20 |
K629 | 快速 | 北京西 | 18:22 | 定西 | 第2天 18:53 | 兰州 | 第2天 20:37 |
1095 | 普快 | 太原 | 19:10 | 定西 | 第2天 12:54 | 兰州西 | 第2天 15:04 |
Z216/Z217 | 直达特快 | 上海 | 18:37 | 定西 | 第2天 15:52 | 兰州 | 第2天 17:33 |
K376/K377 | 快速 | 上海 | 08:56 | 定西 | 第2天 11:58 | 西宁 | 第2天 16:53 |
K4246/K4247 | 快速 | 昆山 | 19:55 | 定西 | 第3天 07:50 | 兰州 | 第3天 09:45 |
K418/K419 | 快速 | 泰州 | 16:15 | 定西 | 第2天 19:00 | 兰州 | 第2天 20:44 |
K1040/K1041 | 快速 | 宁波 | 12:55 | 定西 | 第2天 19:35 | 兰州 | 第2天 21:18 |
T389 | 空调特快 | 合肥 | 17:00 | 定西 | 第2天 14:32 | 西宁 | 第2天 20:08 |
K305 | 快速 | 合肥 | 08:05 | 定西 | 第2天 06:45 | 兰州 | 第2天 08:29 |
T306/T307 | 空调特快 | 福州 | 11:51 | 定西 | 第2天 18:23 | 乌鲁木齐 | 第3天 17:54 |
Z105 | 直达特快 | 济南 | 22:02 | 定西 | 第2天 17:01 | 乌鲁木齐 | 第3天 11:34 |
Z272/Z273 | 直达特快 | 青岛 | 14:00 | 定西 | 第2天 13:07 | 西宁 | 第2天 17:43 |
K1026/K1027 | 快速 | 青岛 | 10:00 | 定西 | 第2天 14:14 | 兰州 | 第2天 16:06 |
T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:12 | 定西 | 第2天 09:57 | 乌鲁木齐 | 第3天 07:40 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。