车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7021 | 城际高速 | 广州 | 19:27 | 东莞 | 当天 20:06 | 深圳 | 当天 20:50 |
C7019 | 城际高速 | 广州 | 16:11 | 东莞 | 当天 16:49 | 深圳 | 当天 17:35 |
C7017 | 城际高速 | 广州 | 12:53 | 东莞 | 当天 13:34 | 深圳 | 当天 14:20 |
C7001 | 城际高速 | 广州 | 06:00 | 东莞 | 当天 06:40 | 深圳 | 当天 07:26 |
C7011 | 城际高速 | 广州 | 20:57 | 东莞 | 当天 21:37 | 深圳 | 当天 22:23 |
C7015 | 城际高速 | 广州 | 09:32 | 东莞 | 当天 10:11 | 深圳 | 当天 10:57 |
C7143 | 城际高速 | 广州东 | 22:36 | 东莞 | 当天 23:02 | 深圳 | 当天 23:48 |
C7141 | 城际高速 | 广州东 | 19:48 | 东莞 | 当天 20:14 | 深圳 | 当天 21:00 |
C7139 | 城际高速 | 广州东 | 16:51 | 东莞 | 当天 17:17 | 深圳 | 当天 18:03 |
C7137 | 城际高速 | 广州东 | 13:41 | 东莞 | 当天 14:07 | 深圳 | 当天 14:53 |
C7145 | 城际高速 | 广州东 | 08:04 | 东莞 | 当天 08:30 | 深圳 | 当天 09:16 |
C7149 | 城际高速 | 广州东 | 13:55 | 东莞 | 当天 14:21 | 深圳 | 当天 15:07 |
C7147 | 城际高速 | 广州东 | 10:58 | 东莞 | 当天 11:24 | 深圳 | 当天 12:10 |
C7135 | 城际高速 | 广州东 | 10:38 | 东莞 | 当天 11:04 | 深圳 | 当天 11:50 |
C7119 | 城际高速 | 广州东 | 12:59 | 东莞 | 当天 13:25 | 深圳 | 当天 14:11 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。