车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2827 | 动车组 | 贵阳北 | 15:12 | 都匀东 | 当天 16:03 | 广州南 | 当天 20:47 |
D2829 | 动车组 | 贵阳北 | 15:36 | 都匀东 | 当天 16:21 | 广州南 | 当天 20:54 |
D2815 | 动车组 | 贵阳北 | 10:13 | 都匀东 | 当天 10:58 | 广州南 | 当天 15:42 |
D2831 | 动车组 | 贵阳北 | 15:42 | 都匀东 | 当天 16:27 | 广州南 | 当天 21:06 |
D3569 | 动车组 | 贵阳北 | 16:23 | 都匀东 | 当天 17:15 | 南宁东 | 当天 21:55 |
D3563 | 动车组 | 贵阳北 | 08:15 | 都匀东 | 当天 09:00 | 北海 | 当天 15:29 |
D2833 | 动车组 | 贵阳北 | 16:29 | 都匀东 | 当天 17:21 | 广州南 | 当天 21:59 |
D2835 | 动车组 | 贵阳北 | 16:40 | 都匀东 | 当天 17:32 | 广州南 | 当天 22:11 |
D2841 | 动车组 | 贵阳北 | 17:35 | 都匀东 | 当天 18:26 | 广州南 | 当天 23:12 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。