丰城

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K8732 快速 萍乡 07:00 丰城 当天 09:57 南昌 当天 10:52
K8728 快速 萍乡 11:21 丰城 当天 14:08 南昌 当天 15:06
K8718 快速 萍乡 15:55 丰城 当天 18:50 南昌 当天 20:00
K1523 快速 九江 12:40 丰城 当天 15:37 南宁 第2天 11:39
K1235 快速 九江 15:35 丰城 当天 18:49 昆明 第2天 22:09
K875/K878 快速 烟台 18:09 丰城 第2天 16:22 昆明 第3天 20:47
K302 快速 广州 21:00 丰城 第2天 08:27 徐州 第2天 21:10
K528 快速 广州 07:48 丰城 当天 19:02 南京 第2天 08:16
T172 空调特快 广州东 18:53 丰城 第2天 06:03 南昌 第2天 07:03
K150 快速 湛江 23:10 丰城 第2天 19:48 上海南 第3天 06:12
K1192 快速 南宁 15:45 丰城 第2天 07:53 南京 第2天 18:29
K1555/K1558 快速 南宁 21:40 丰城 第2天 14:33 上海 第3天 06:15
K1524 快速 南宁 14:35 丰城 第2天 08:56 九江 第2天 11:49
K334/K335 快速 重庆北 13:14 丰城 第2天 09:14 厦门 第2天 21:37
K1246/K1247 快速 重庆 16:29 丰城 第2天 20:32 宁波 第3天 09:06

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。