车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z201 | 直达特快 | 北京西 | 17:54 | 佛山 | 第2天 16:25 | 三亚 | 第3天 08:50 |
Z384/Z385 | 直达特快 | 长春 | 17:05 | 佛山 | 第3天 05:45 | 三亚 | 第3天 21:25 |
Z111/Z114 | 直达特快 | 哈尔滨 | 11:05 | 佛山 | 第2天 22:25 | 海口 | 第3天 09:40 |
K511 | 快速 | 上海南 | 19:20 | 佛山 | 第2天 17:54 | 海口 | 第3天 06:20 |
K230/K231 | 快速 | 厦门 | 17:05 | 佛山 | 第2天 05:55 | 昆明 | 第3天 10:15 |
K1079 | 快速 | 武昌 | 16:50 | 佛山 | 第2天 06:24 | 肇庆 | 第2天 08:21 |
K9067/K9070 | 快速 | 张家界 | 16:05 | 佛山 | 第2天 11:01 | 肇庆 | 第2天 12:26 |
K9049 | 快速 | 郴州 | 13:16 | 佛山 | 当天 18:29 | 肇庆 | 当天 20:21 |
T8344/T8345 | 空调特快 | 广州 | 07:38 | 佛山 | 当天 08:01 | 茂名 | 当天 12:26 |
T8348/T8349 | 空调特快 | 广州 | 21:40 | 佛山 | 当天 22:04 | 信宜 | 第2天 06:10 |
K364/K365 | 快速 | 广州 | 09:42 | 佛山 | 当天 10:06 | 昆明 | 第2天 11:41 |
K482/K483 | 快速 | 广州 | 21:02 | 佛山 | 当天 21:43 | 昆明 | 第2天 22:43 |
K827/K830 | 快速 | 广州 | 16:42 | 佛山 | 当天 17:06 | 成都 | 第3天 06:40 |
K841/K844 | 快速 | 广州 | 13:55 | 佛山 | 当天 14:23 | 遵义 | 第2天 13:07 |
K1205/K1208 | 快速 | 深圳东 | 15:25 | 佛山 | 当天 17:44 | 昆明 | 第2天 20:39 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。