车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K95 | 快速 | 北京 | 23:03 | 抚顺北 | 第2天 09:57 | 抚顺北 | 第2天 09:57 |
K1023 | 快速 | 北京 | 16:23 | 抚顺北 | 第2天 03:12 | 图们 | 第2天 19:22 |
K7425 | 快速 | 沈阳 | 07:48 | 抚顺北 | 当天 08:56 | 吉林 | 当天 16:20 |
D8131 | 动车组 | 沈阳 | 05:18 | 抚顺北 | 当天 06:03 | 抚顺北 | 当天 06:03 |
D8135 | 动车组 | 沈阳 | 07:22 | 抚顺北 | 当天 08:16 | 抚顺北 | 当天 08:16 |
D8141 | 动车组 | 沈阳 | 18:25 | 抚顺北 | 当天 19:19 | 抚顺北 | 当天 19:19 |
K7396/K7397 | 快速 | 沈阳 | 09:13 | 抚顺北 | 当天 10:06 | 靖宇 | 第2天 00:03 |
K7325 | 快速 | 沈阳 | 20:10 | 抚顺北 | 当天 21:03 | 抚顺北 | 当天 21:03 |
D8133 | 动车组 | 沈阳北 | 06:07 | 抚顺北 | 当天 06:39 | 抚顺北 | 当天 06:39 |
D8137 | 动车组 | 沈阳北 | 10:18 | 抚顺北 | 当天 10:50 | 抚顺北 | 当天 10:50 |
D8139 | 动车组 | 沈阳北 | 13:39 | 抚顺北 | 当天 14:11 | 抚顺北 | 当天 14:11 |
K5097 | 快速 | 沈阳北 | 16:55 | 抚顺北 | 当天 18:07 | 白河 | 第2天 07:51 |
K7375 | 快速 | 大连 | 19:28 | 抚顺北 | 第2天 02:08 | 舒兰 | 第2天 11:15 |
K7511 | 快速 | 大连 | 14:00 | 抚顺北 | 当天 21:11 | 白河 | 第2天 09:26 |
D8142 | 动车组 | 抚顺北 | 19:58 | 抚顺北 | 当天 始发站 | 沈阳北 | 当天 20:31 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。