车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D7518/D7519 | 动车组 | 潮汕 | 20:16 | 广州东 | 当天 23:31 | 广州东 | 当天 23:31 |
D7526/D7527 | 动车组 | 潮汕 | 16:50 | 广州东 | 当天 20:06 | 广州东 | 当天 20:06 |
D7530/D7531 | 动车组 | 潮汕 | 08:45 | 广州东 | 当天 11:48 | 广州东 | 当天 11:48 |
D7511/D7514 | 动车组 | 潮汕 | 18:19 | 广州东 | 当天 21:23 | 广州东 | 当天 21:23 |
D7502/D7503 | 动车组 | 潮汕 | 13:00 | 广州东 | 当天 16:17 | 广州东 | 当天 16:17 |
D7522/D7523 | 动车组 | 潮汕 | 14:19 | 广州东 | 当天 17:33 | 广州东 | 当天 17:33 |
D7506/D7507 | 动车组 | 潮汕 | 15:54 | 广州东 | 当天 19:05 | 广州东 | 当天 19:05 |
K1222/K1223 | 快速 | 成都 | 13:10 | 广州东 | 第3天 09:19 | 广州东 | 第3天 09:19 |
Z100 | 直达特快 | 九龙 | 15:15 | 广州东 | 当天 17:16 | 上海 | 第2天 10:37 |
Z98 | 直达特快 | 九龙 | 15:15 | 广州东 | 当天 17:16 | 北京西 | 第2天 15:30 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。