车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7406 | 高速动车 | 黄山北 | 10:32 | 淮南东 | 当天 13:02 | 蚌埠南 | 当天 13:21 |
G270 | 高速动车 | 黄山北 | 14:38 | 淮南东 | 当天 17:09 | 北京南 | 当天 21:06 |
G266 | 高速动车 | 六安 | 08:08 | 淮南东 | 当天 09:36 | 北京南 | 当天 13:53 |
G304 | 高速动车 | 福州 | 12:15 | 淮南东 | 当天 17:29 | 北京南 | 当天 21:41 |
G330 | 高速动车 | 福州 | 09:45 | 淮南东 | 当天 15:06 | 天津西 | 当天 18:56 |
G1676 | 高速动车 | 厦门北 | 14:52 | 淮南东 | 当天 22:08 | 徐州东 | 当天 23:06 |
G356 | 高速动车 | 厦门北 | 10:59 | 淮南东 | 当天 17:50 | 北京南 | 当天 22:19 |
G242/G243 | 高速动车 | 厦门北 | 07:47 | 淮南东 | 当天 14:41 | 青岛 | 当天 20:24 |
G241/G244 | 高速动车 | 青岛 | 07:36 | 淮南东 | 当天 13:29 | 厦门北 | 当天 20:57 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。