车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1630 | 快速 | 西安 | 17:44 | 华山 | 当天 19:18 | 济南 | 第2天 09:33 |
K1129/K1132 | 快速 | 西安 | 13:08 | 华山 | 当天 14:42 | 烟台 | 第2天 13:25 |
K1167/K1170 | 快速 | 西安 | 14:36 | 华山 | 当天 16:10 | 海口 | 第3天 08:00 |
K4185/K4188 | 快速 | 西安 | 12:49 | 华山 | 当天 14:31 | 上海 | 第2天 13:24 |
K2046/K2047 | 快速 | 西安 | 16:06 | 华山 | 当天 17:41 | 沈阳北 | 第2天 23:05 |
K2905/K2908 | 快速 | 西安 | 14:17 | 华山 | 当天 15:57 | 温州 | 第2天 22:00 |
2672 | 普快 | 西安 | 22:53 | 华山 | 第2天 00:27 | 大同 | 第2天 15:27 |
1152/1153 | 普快 | 西安 | 13:23 | 华山 | 当天 14:57 | 杭州 | 第2天 11:19 |
T56/T57 | 空调特快 | 宝鸡 | 18:17 | 华山 | 当天 22:49 | 天津 | 第2天 13:02 |
2676 | 普快 | 华山 | 13:20 | 华山 | 当天 始发站 | 临汾 | 当天 19:15 |
K558/K559 | 快速 | 延安 | 13:22 | 华山 | 当天 18:50 | 上海 | 第2天 13:48 |
T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 11:15 | 华山 | 当天 21:57 | 上海 | 第2天 13:30 |
K225/K228 | 快速 | 兰州 | 21:33 | 华山 | 第2天 08:56 | 广州 | 第3天 12:26 |
K375/K378 | 快速 | 西宁 | 20:50 | 华山 | 第2天 11:27 | 上海 | 第3天 05:42 |
K593/K596 | 快速 | 乌鲁木齐 | 11:01 | 华山 | 第2天 22:37 | 杭州 | 第3天 21:24 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。