吉林

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K7369 快速 营口 12:32 吉林 第2天 00:28 图们 第2天 07:40
G9127 高速动车 沈阳北 05:54 吉林 当天 08:13 吉林 当天 08:13
G8003 高速动车 大连北 07:17 吉林 当天 11:35 吉林 当天 11:35
G8009 高速动车 大连北 10:17 吉林 当天 14:27 吉林 当天 14:27
G8011 高速动车 大连北 11:21 吉林 当天 15:21 吉林 当天 15:21
G8013 高速动车 大连 12:01 吉林 当天 16:10 吉林 当天 16:10
G8017 高速动车 大连 14:42 吉林 当天 19:18 吉林 当天 19:18
G8019 高速动车 大连 16:05 吉林 当天 20:38 吉林 当天 20:38
K7375 快速 大连 19:28 吉林 第2天 09:17 舒兰 第2天 11:15
G8106/G8107 高速动车 丹东 16:20 吉林 当天 20:09 吉林 当天 20:09
G8102/G8103 高速动车 丹东 07:39 吉林 当天 11:17 吉林 当天 11:17
C1009 城际高速 长春 08:20 吉林 当天 09:00 珲春 当天 11:19
C1013 城际高速 长春 09:28 吉林 当天 10:08 珲春 当天 12:26
C1043 城际高速 长春 12:26 吉林 当天 13:06 珲春 当天 15:38
C1025 城际高速 长春 17:15 吉林 当天 17:55 珲春 当天 20:08

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。