吉首

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
7266 普快 怀化 07:00 吉首 当天 09:09 澧县 当天 15:55
K9064/K9065 快速 深圳西 10:50 吉首 第2天 05:48 铜仁 第2天 10:00
K1474 快速 湛江 15:05 吉首 第2天 06:57 襄阳 第2天 18:34
K9068/K9069 快速 肇庆 18:46 吉首 第2天 12:53 张家界 第2天 14:55
T282/T283 空调特快 南宁 20:15 吉首 第2天 08:12 乌鲁木齐 第4天 07:26
2012 普快 南宁 17:10 吉首 第2天 06:21 张家界 第2天 08:16
K9063/K9066 快速 铜仁 11:25 吉首 当天 14:34 深圳西 第2天 11:15
K1610 快速 昆明 10:00 吉首 第2天 03:24 襄阳 第2天 14:25
K2286/K2287 快速 昆明 18:18 吉首 第2天 11:37 长春 第4天 06:05
K474 快速 昆明 19:42 吉首 第2天 12:02 北京 第3天 14:55
T281/T284 空调特快 乌鲁木齐 18:53 吉首 第3天 20:55 南宁 第4天 11:52

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。