车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4044 | 普快 | 密山 | 07:59 | 鸡西 | 当天 09:45 | 牡丹江 | 当天 13:45 |
K7153/K7156 | 快速 | 虎林 | 13:25 | 鸡西 | 当天 17:34 | 齐齐哈尔 | 第2天 06:38 |
K5190 | 快速 | 虎林 | 18:43 | 鸡西 | 当天 21:35 | 哈尔滨 | 第2天 05:20 |
K7077 | 快速 | 牡丹江 | 07:35 | 鸡西 | 当天 11:02 | 东方红 | 当天 15:55 |
4043 | 普快 | 牡丹江 | 14:13 | 鸡西 | 当天 17:26 | 密山 | 当天 19:26 |
6223 | 普快 | 牡丹江 | 07:50 | 鸡西 | 当天 12:33 | 东方红 | 当天 18:59 |
K5141 | 快速 | 牡丹江 | 08:45 | 鸡西 | 当天 12:22 | 鸡西 | 当天 12:22 |
K7071 | 快速 | 牡丹江 | 16:45 | 鸡西 | 当天 20:12 | 鸡西 | 当天 20:12 |
6251 | 普快 | 牡丹江 | 13:27 | 鸡西 | 当天 18:52 | 鸡西 | 当天 18:52 |
K7172/K7173 | 快速 | 绥化 | 11:18 | 鸡西 | 当天 21:58 | 鸡西 | 当天 21:58 |
K7074/K7075 | 快速 | 扎兰屯 | 13:04 | 鸡西 | 第2天 05:15 | 鸡西 | 第2天 05:15 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。