车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2736/D2737 | 动车组 | 西宁 | 13:15 | 兰州西 | 当天 14:38 | 兰州西 | 当天 14:38 |
D2734 | 动车组 | 西宁 | 16:48 | 兰州西 | 当天 18:11 | 兰州西 | 当天 18:11 |
D2732 | 动车组 | 西宁 | 09:52 | 兰州西 | 当天 11:12 | 兰州西 | 当天 11:12 |
D2722 | 动车组 | 西宁 | 08:00 | 兰州西 | 当天 09:20 | 兰州西 | 当天 09:20 |
K1330 | 快速 | 格尔木 | 07:30 | 兰州西 | 当天 18:19 | 兰州 | 当天 18:43 |
K9679 | 快速 | 银川 | 22:40 | 兰州西 | 第2天 07:19 | 兰州西 | 第2天 07:19 |
D2704 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 08:57 | 兰州西 | 当天 20:53 | 兰州西 | 当天 20:53 |
D2706 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 09:25 | 兰州西 | 当天 21:02 | 兰州西 | 当天 21:02 |
D2708 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 10:18 | 兰州西 | 当天 21:51 | 兰州西 | 当天 21:51 |
D2712 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 11:00 | 兰州西 | 当天 22:28 | 兰州西 | 当天 22:28 |
D2714 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 11:43 | 兰州西 | 当天 22:58 | 兰州西 | 当天 22:58 |
T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 兰州西 | 第2天 10:10 | 兰州 | 第2天 10:24 |
2635 | 普快 | 呼和浩特 | 16:03 | 兰州西 | 第2天 09:39 | 兰州西 | 第2天 09:39 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。