车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G8023 | 高速动车 | 大连北 | 18:40 | 辽阳 | 当天 20:15 | 长春 | 当天 22:15 |
G703 | 高速动车 | 大连北 | 06:46 | 辽阳 | 当天 08:14 | 哈尔滨西 | 当天 11:06 |
G701 | 高速动车 | 大连北 | 06:03 | 辽阳 | 当天 07:24 | 哈尔滨西 | 当天 10:08 |
K1021 | 快速 | 大连北 | 12:51 | 辽阳 | 当天 16:51 | 伊春 | 第2天 07:05 |
G8017 | 高速动车 | 大连 | 14:42 | 辽阳 | 当天 16:24 | 吉林 | 当天 19:18 |
G8019 | 高速动车 | 大连 | 16:05 | 辽阳 | 当天 17:54 | 吉林 | 当天 20:38 |
G8021 | 高速动车 | 大连 | 17:40 | 辽阳 | 当天 19:22 | 长春 | 当天 21:34 |
G8063 | 高速动车 | 大连 | 19:54 | 辽阳 | 当天 21:22 | 沈阳北 | 当天 21:58 |
G8059 | 高速动车 | 大连 | 16:51 | 辽阳 | 当天 18:26 | 沈阳 | 当天 18:52 |
G8053 | 高速动车 | 大连 | 13:52 | 辽阳 | 当天 15:33 | 沈阳 | 当天 15:58 |
G8127 | 高速动车 | 大连 | 14:16 | 辽阳 | 当天 15:59 | 珲春 | 当天 21:08 |
G8045 | 高速动车 | 大连 | 08:30 | 辽阳 | 当天 10:19 | 沈阳北 | 当天 10:48 |
D8073 | 动车组 | 大连 | 11:26 | 辽阳 | 当天 14:12 | 抚顺北 | 当天 15:43 |
K7381 | 快速 | 大连 | 13:16 | 辽阳 | 当天 17:41 | 沈阳北 | 当天 19:20 |
K7351/K7354 | 快速 | 大连 | 18:35 | 辽阳 | 当天 22:41 | 赤峰 | 第2天 09:16 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。