车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2501 | 动车组 | 太原南 | 07:00 | 临汾西 | 当天 08:27 | 西安北 | 当天 10:48 |
D5303 | 动车组 | 太原南 | 08:46 | 临汾西 | 当天 10:20 | 运城北 | 当天 11:13 |
D5309 | 动车组 | 太原南 | 13:03 | 临汾西 | 当天 14:37 | 运城北 | 当天 15:16 |
D2531 | 动车组 | 太原南 | 18:30 | 临汾西 | 当天 20:11 | 西安北 | 当天 22:17 |
D2521 | 动车组 | 太原南 | 15:10 | 临汾西 | 当天 16:37 | 西安北 | 当天 18:37 |
D2525 | 动车组 | 太原南 | 16:11 | 临汾西 | 当天 17:45 | 西安北 | 当天 19:45 |
D5316 | 动车组 | 运城北 | 18:12 | 临汾西 | 当天 18:48 | 太原南 | 当天 20:25 |
D5312 | 动车组 | 运城北 | 15:36 | 临汾西 | 当天 16:26 | 太原南 | 当天 17:50 |
D5310 | 动车组 | 运城北 | 13:58 | 临汾西 | 当天 14:35 | 太原南 | 当天 16:15 |
D5308 | 动车组 | 运城北 | 12:42 | 临汾西 | 当天 13:39 | 太原南 | 当天 15:10 |
D5306 | 动车组 | 运城北 | 11:38 | 临汾西 | 当天 12:21 | 太原南 | 当天 13:44 |
D5304 | 动车组 | 运城北 | 10:14 | 临汾西 | 当天 10:57 | 太原南 | 当天 12:42 |
D5320 | 动车组 | 运城北 | 21:00 | 临汾西 | 当天 21:50 | 太原南 | 当天 23:07 |
D5318 | 动车组 | 运城北 | 19:34 | 临汾西 | 当天 20:19 | 太原南 | 当天 21:51 |
D5302 | 动车组 | 运城北 | 07:25 | 临汾西 | 当天 08:08 | 太原南 | 当天 09:39 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。