车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4732/4733 | 普快 | 南阳 | 12:19 | 鲁山 | 当天 13:36 | 洛阳 | 当天 15:58 |
4706 | 普快 | 南阳 | 10:02 | 鲁山 | 当天 11:26 | 洛阳 | 当天 15:10 |
K280 | 快速 | 十堰 | 11:20 | 鲁山 | 当天 17:23 | 北京西 | 第2天 08:51 |
K860 | 快速 | 长沙 | 12:10 | 鲁山 | 第2天 00:10 | 新乡 | 第2天 05:35 |
K756/K757 | 快速 | 广州 | 19:08 | 鲁山 | 第2天 16:52 | 洛阳 | 第2天 19:30 |
K536/K537 | 快速 | 深圳 | 14:10 | 鲁山 | 第2天 13:16 | 洛阳 | 第2天 15:30 |
K861/K864 | 快速 | 桂林北 | 09:30 | 鲁山 | 第2天 04:01 | 兰州 | 第2天 21:25 |
K1388 | 快速 | 重庆北 | 10:52 | 鲁山 | 第2天 02:11 | 郑州 | 第2天 07:35 |
K281/K284 | 快速 | 成都 | 18:20 | 鲁山 | 第2天 15:02 | 上海 | 第3天 07:03 |
K258 | 快速 | 成都 | 13:53 | 鲁山 | 第2天 11:46 | 天津 | 第3天 06:05 |
K118 | 快速 | 攀枝花 | 10:03 | 鲁山 | 第2天 17:12 | 北京西 | 第3天 05:10 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。