车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G374 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 16:51 | 盘锦 | 当天 20:19 | 天津西 | 当天 23:28 |
G764 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 13:18 | 盘锦 | 当天 17:18 | 盘锦 | 当天 17:18 |
K890 | 快速 | 佳木斯 | 16:15 | 盘锦 | 第2天 08:46 | 盘锦 | 第2天 08:46 |
G1252/G1253 | 高速动车 | 上海虹桥 | 11:20 | 盘锦 | 当天 20:27 | 大连北 | 当天 22:01 |
G1225/G1228 | 高速动车 | 上海虹桥 | 11:31 | 盘锦 | 当天 20:47 | 沈阳北 | 当天 22:15 |
T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 14:19 | 盘锦 | 第2天 10:43 | 大连 | 第2天 14:38 |
K188/K189 | 快速 | 上海 | 18:08 | 盘锦 | 第2天 20:30 | 沈阳北 | 第2天 23:42 |
K345/K348 | 快速 | 温州 | 18:20 | 盘锦 | 第3天 05:14 | 沈阳北 | 第3天 08:12 |
G390/G391 | 高速动车 | 济南西 | 08:20 | 盘锦 | 当天 13:17 | 大连北 | 当天 14:46 |
K716/K717 | 快速 | 郑州 | 14:56 | 盘锦 | 第2天 10:24 | 大连 | 第2天 15:13 |
G1290/G1291 | 高速动车 | 武汉 | 08:09 | 盘锦 | 当天 17:17 | 沈阳 | 当天 18:25 |
T367/T370 | 空调特快 | 广州 | 13:30 | 盘锦 | 第3天 00:42 | 大连 | 第3天 06:08 |
Z186/Z187 | 直达特快 | 深圳 | 19:57 | 盘锦 | 第3天 02:44 | 沈阳北 | 第3天 05:30 |
K386/K387 | 快速 | 成都 | 12:52 | 盘锦 | 第3天 03:00 | 沈阳北 | 第3天 06:05 |
G1294/G1295 | 高速动车 | 西安北 | 11:05 | 盘锦 | 当天 20:56 | 大连北 | 当天 22:26 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。