清水

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
Z69 直达特快 北京西 10:00 清水 第2天 05:44 乌鲁木齐 第2天 18:04
K41/K44 快速 北京 21:40 清水 第3天 05:32 敦煌 第3天 12:20
K594/K595 快速 杭州 10:17 清水 第3天 03:49 乌鲁木齐 第3天 19:08
T192/T193 空调特快 汉口 16:56 清水 第2天 19:36 乌鲁木齐 第3天 08:04
T282/T283 空调特快 南宁 20:15 清水 第3天 18:16 乌鲁木齐 第4天 07:26
K1582/K1583 快速 重庆 09:00 清水 第2天 17:03 乌鲁木齐 第3天 10:36
K452/K453 快速 成都 19:08 清水 第3天 02:37 乌鲁木齐 第3天 18:50
K1502/K1503 快速 昆明 18:55 清水 第3天 20:32 乌鲁木齐 第4天 11:33
K679 快速 西安 20:28 清水 第2天 13:51 奎屯 第3天 10:07
K2629 快速 西安 23:25 清水 第2天 16:18 乌鲁木齐 第3天 08:52
K1661 快速 宝鸡 20:10 清水 第2天 13:05 喀什 第3天 20:29
T295 空调特快 兰州 16:35 清水 当天 23:32 乌鲁木齐 第2天 13:16
T6601 空调特快 兰州 21:55 清水 第2天 05:16 嘉峪关 第2天 06:20
K9661 快速 兰州 21:30 清水 第2天 06:54 嘉峪关 第2天 08:10
T6606 空调特快 嘉峪关 07:01 清水 当天 08:00 武威 当天 12:07

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。