车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2808 | 动车组 | 广州南 | 09:00 | 榕江 | 当天 13:05 | 贵阳北 | 当天 14:42 |
D2806 | 动车组 | 广州南 | 08:48 | 榕江 | 当天 12:45 | 贵阳北 | 当天 14:17 |
D2818 | 动车组 | 广州南 | 10:49 | 榕江 | 当天 15:00 | 贵阳北 | 当天 16:31 |
D2814 | 动车组 | 广州南 | 10:24 | 榕江 | 当天 14:31 | 贵阳北 | 当天 16:04 |
D2816 | 动车组 | 广州南 | 10:36 | 榕江 | 当天 14:43 | 贵阳北 | 当天 16:14 |
D2838 | 动车组 | 广州南 | 16:47 | 榕江 | 当天 20:44 | 贵阳北 | 当天 22:09 |
D2836 | 动车组 | 广州南 | 16:05 | 榕江 | 当天 20:13 | 贵阳北 | 当天 21:44 |
D2832 | 动车组 | 广州南 | 15:16 | 榕江 | 当天 19:24 | 贵阳北 | 当天 20:48 |
D3592 | 动车组 | 桂林北 | 09:25 | 榕江 | 当天 10:32 | 贵阳北 | 当天 11:50 |
D3564 | 动车组 | 梧州南 | 08:50 | 榕江 | 当天 14:08 | 贵阳北 | 当天 15:32 |
D2809 | 动车组 | 贵阳北 | 08:59 | 榕江 | 当天 10:18 | 广州南 | 当天 14:35 |
D2843 | 动车组 | 贵阳北 | 18:03 | 榕江 | 当天 19:29 | 广州南 | 当天 23:29 |
D2817 | 动车组 | 贵阳北 | 10:44 | 榕江 | 当天 12:10 | 广州南 | 当天 16:25 |
D2813 | 动车组 | 贵阳北 | 09:38 | 榕江 | 当天 10:56 | 广州南 | 当天 14:56 |
D2831 | 动车组 | 贵阳北 | 15:42 | 榕江 | 当天 17:01 | 广州南 | 当天 21:06 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。