车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7034 | 高速动车 | 上海 | 07:05 | 上海 | 当天 始发站 | 南京 | 当天 09:17 |
G7036 | 高速动车 | 上海 | 08:10 | 上海 | 当天 始发站 | 南京 | 当天 10:12 |
G7042 | 高速动车 | 上海 | 10:09 | 上海 | 当天 始发站 | 南京 | 当天 12:04 |
G7040 | 高速动车 | 上海 | 09:48 | 上海 | 当天 始发站 | 南京 | 当天 11:52 |
G7038/G7044 | 高速动车 | 上海 | 10:46 | 上海 | 当天 始发站 | 南京 | 当天 12:44 |
D9574 | 动车组 | 上海 | 08:41 | 上海 | 当天 始发站 | 南京 | 当天 11:53 |
D306/D307 | 动车组 | 上海 | 22:24 | 上海 | 当天 始发站 | 西安北 | 第2天 09:30 |
D312 | 动车组 | 上海 | 19:10 | 上海 | 当天 始发站 | 北京南 | 第2天 07:07 |
D314 | 动车组 | 上海 | 21:08 | 上海 | 当天 始发站 | 北京南 | 第2天 08:55 |
D322 | 动车组 | 上海 | 19:53 | 上海 | 当天 始发站 | 北京南 | 第2天 07:45 |
D905 | 动车组 | 上海 | 19:35 | 上海 | 当天 始发站 | 深圳北 | 第2天 06:53 |
Z196/Z197 | 直达特快 | 上海 | 18:51 | 上海 | 当天 始发站 | 太原 | 第2天 08:28 |
Z172/Z173 | 直达特快 | 上海 | 19:04 | 上海 | 当天 始发站 | 哈尔滨 | 第2天 18:48 |
Z99 | 直达特快 | 上海 | 17:45 | 上海 | 当天 始发站 | 九龙 | 第2天 13:01 |
Z164/Z165 | 直达特快 | 上海 | 20:10 | 上海 | 当天 始发站 | 拉萨 | 第3天 19:44 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。